Etrusca

Features:
- Manufactured in thick die cast aluminium, allowing for even and quick heat distribution.
- Interior: double layer reinforced non-stick coating
- Ergonomic Bakelite handles and fixtures.
- Suitable for gas, electric and ceramic stovetops
- Dishwasher safe
- All productss comply with UNE-EN 12983-1 norm






Range pieces
Diameter | Code | Master Units | EAN |
26 x 26 | 1224054 | 6 | 8427267241052 |
28 x 28 | 1224062 | 6 | 8427267240628 |
Diameter | Code | Master Units | EAN |
16 | 1224058 | 6 | 8427267240581 |
20 | 1224059 | 6 | 8427267240598 |
24 | 1224060 | 6 | 8427267240604 |
28 | 1224061 | 6 | 8427267240611 |
Diameter | Code | Master Units | EAN |
16 | 1224057 | 6 | 8427267240574 |
Diameter | Code | Master Units | EAN |
20 | 1224051 | 6 | 8427267240512 |
22 | 1224052 | 6 | 8427267240529 |
24 | 1224053 | 6 | 8427267240536 |
26 | 1224054 | 6 | 8427267240543 |
28 | 1224055 | 6 | 8427267240550 |
30 | 1224056 | 6 | 8427267240567 |
Diameter | Code | Master Units | EAN |
20 | 1224065 | 6 | 8427267240659 |
24 | 1224066 | 6 | 8427267240666 |
28 | 1224063 | 6 | 8427267240635 |
32 | 1224064 | 6 | 8427267240642 |
Diameter | Code | Master Units | EAN |
16 | 2101162 | 12 | 8427267011624 |
20 | 2101162 | 12 | 8427267011631 |
24 | 2101162 | 12 | 8427267011648 |
28 | 2101162 | 11 | 8427267018869 |
Diameter | Code | Master Units | EAN |
20/24 + 26x | 1220131 | 4 | 8427267201292 |
Diameter | Code | Master Units | EAN |
20-22-26 | 1220129 | 4 | 8427267201292 |
Square Roaster
SEE DETAIL
Casserole
SEE DETAIL
Saucepan
SEE DETAIL
Frypan
SEE DETAIL
Low Casserole
SEE DETAIL
GLASS LID
SEE DETAIL
LOT 2 FRYPANS + SQUARE ROASTER
SEE DETAIL
LOT 3 FRYPANS
SEE DETAIL